Index Start Date Close Only Date Expiry Date Contract Month
DXY_M6 12/03/2026 11/06/2026 12/06/2026 June
CCQ26 25/05/2026 27/07/2026 29/07/2026 August
VIX_M6 15/05/2026 12/06/2026 15/06/2026 June
VIX_N6 12/06/2026 19/07/2026 20/07/2026 July

CFDs on Commodities Expiry Information:

Commodity Start Date Close Only Date Expiry Date Contract Month
Cotton_N6 03/04/2026 03/06/2026 04/06/2026 July
Cotton_Z6 03/06/2026 04/11/2026 05/11/2026 December
Cocoa_N6 08/04/2026 22/06/2026 23/06/2026 July
Cocoa_U6 22/06/2026 07/08/2026 10/08/2026 September
Cocoa_Z6 07/08/2026 05/11/2026 06/11/2026 December
Coffee_N6 08/04/2026 08/06/2026 09/06/2026 July
Coffee_U6 08/06/2026 07/08/2026 10/08/2026 September
Coffee_Z6 07/08/2026 04/11/2026 05/11/2026 December
Wheat_N6 14/04/2026 12/06/2026 15/06/2026 July
Wheat_U6 12/06/2026 13/08/2026 14/08/2026 September
Wheat_Z6 13/08/2026 12/11/2026 13/11/2026 December
OJ_N6 17/04/2026 17/06/2026 18/06/2026 July
OJ_U6 17/06/2026 19/08/2026 20/08/2026 September
Sugar_N6 21/04/2026 19/06/2026 22/06/2026 July
Sugar_V6 19/06/2026 21/09/2026 22/09/2026 October
Corn_N6 21/04/2026 19/06/2026 22/06/2026 July
Corn_U6 19/06/2026 20/08/2026 21/08/2026 September
Corn_Z6 20/08/2026 19/11/2026 20/11/2026 December
Sbean_N6 21/04/2026 19/06/2026 22/06/2026 July
Sbean_Q6 19/06/2026 22/07/2026 23/07/2026 August
WTI_N6 13/05/2026 12/06/2026 15/06/2026 July
WTI_Q6 12/06/2026 14/07/2026 15/07/2026 August
BRENT_Q6 25/05/2026 24/06/2026 25/06/2026 August
BRENT_U6 24/06/2026 27/07/2026 28/07/2026 September

The post Futures/Bonds Expiry Information: first appeared on IC Your Trading Edge | Official Blog.